
In urma analizelor ofertelor de prestare a serviciilor Internet persoanelor juridice de pe piaţa serviciilor IT din Moldova, s-a constatat ca nu este vre-o oarecare constrîngere în ceea ce priveşte selectarea serviciilor Internet. În dependenţă de tehnologie, majoritatea furnizorilor de servicii Internet au o gama variată de servicii. În continuare vă prezint ofertele de pe piaţă a serviciilor Internet pe tehnologie de fibră optică:
ARAX
Tarife pentru clienţi corporativi pentru pachetele cu trafic nelimitat (fără TVA)
| Internet (down/up) | MD-IX | Preţ (Euro/lună) |
| 1/1 Mbps | 10 Mbps | 90 |
| 2/2 Mbps | 10 Mbps | 177 |
| 3/3 Mbps | 10 Mbps | 260 |
| 4/4 Mbps | 10 Mbps | 340 |
| 5/5 Mbps | 10 Mbps | 417 |
| Preţul pentru conectare se discută individual | ||
MOLDTELECOM
Tarife pentru pachetele MAXFIBER (tarifele includ TVA)
| Denumire pachet | Internet (down/up) | MD-IX | Preţ (Lei/lună) |
| MaxFiber Business 300 | 128/128 Kbps | 50 Mbps | 300 |
| MaxFiber Business 600 | 1/1 Mbps | 50 Mbps | 600 |
| MaxFiber Business 900 | 2/2 Mbps | 100 Mbps | 900 |
| MaxFiber Business 1200 | 4/4 Mbps | 100 Mbps | 1200 |
| MaxFiber Business 2400 | 8/8 Mbps | 100 Mbps | 2400 |
| MaxFiber Business 4200 | 16/16 Mbps | 100 Mbps | 4200 |
| MaxFiber Business 7200 | 24/24 Mbps | 100 Mbps | 7200 |
| Conectare – 0 lei | |||
STARNET
Pachete Business Corporate fără limită de trafic (preţ fără TVA)
| Internet (down/up) | Preţ (Lei/lună) |
| 1/1 Mbps | 900 |
| 2/2 Mbps | 1000 |
| 3/3 Mbps | 1400 |
| 4/4 Mbps | 1800 |
| 5/5 Mbps | 2200 |
| 8/8 Mbps | 3500 |
| 10/10 Mbps | 4200 |
| 15/15 Mbps | 5900 |
| 20/20 Mbps | 7500 |
| 25/25 Mbps | 9200 |
Oferte de servicii Internet pe tehnologie DSL:
ARAX
Tarife pentru clienţi corporativi pentru pachetele cu trafic nelimitat (fără TVA)
| Internet (down/up) | MD-IX (down/up) | Preţ (Euro/lună) |
| 512/512 Kbps | Cca 8/1 Mbps | 50 |
| 1/1 Mbps | Cca 8/1 Mbps | 90 |
| 2/1 Mbps | Cca 8/1 Mbps | 177 |
| 3/1 Mbps | Cca 8/1 Mbps | 260 |
| 4/1 Mbps | Cca 8/1 Mbps | 340 |
| 5/1 Mbps | Cca 8/1 Mbps | 417 |
| Preţul pentru conectare se discută individual | ||
MOLDTELECOM
Tarife pentru pachetele MAXDSL (tarifele includ TVA)
| Denumire pachet | Internet (down/up) | MD-IX | Preţ (Lei/lună) |
| MaxDSL Business 300 | 128/128 Kbps | 4/1 Mbps | 300 |
| MaxDSL Business 600 | 1/1 Mbps | 8/1 Mbps | 600 |
| MaxDSL Business 900 | 2/1 Mbps | 8/1 Mbps | 900 |
| MaxDSL Business 1200 | 4/1 Mbps | 8/1 Mbps | 1200 |
| MaxDSL Business 2400 | 8/1 Mbps | 8/1 Mbps | 2400 |
| MaxDSL Business 4200 | 16/1 Mbps | 16/1 Mbps | 4200 |
| Conectare – 0 lei | |||
Planuri tarifare GOV (pentru întreprinderi de stat, instituţii finanţate din bugetul de stat şi bugetele locale)
| Denumire pachet | Internet (down/up) | MD-IX | Preţ (Lei/lună) |
| MaxDSL Gov 300 | 256/256 Kbps | 4/1 Mbps | 300 |
| MaxDSL Gov 600 | 2/1 Mbps | 8/1 Mbps | 600 |
| MaxDSL Gov 1200 | 6/1 Mbps | 8/1 Mbps | 1200 |
| Conectare – 120 lei | |||
STARNET
Pachete Business Corporate fără limită de trafic (preţ fără TVA)
| Internet (down/up) | Preţ (Lei/lună) |
| 512/256 Kbps | 300 |
| 1/1 Mbps | 500 |
| 2/2 Mbps | 750 |
| 3/2 Mbps | 900 |
| 4/2 Mbps | 950 |
| 5/2 Mbps | 1000 |
| 8/2 Mbps | 1950 |
| 10/2 Mbps | 2500 |
| 15/2 Mbps | 3500 |
CTS prestează servicii de Internet dedicat autorităţilor publice la următoarele tarife:
| Viteza (down/up) | Preţul (Lei, cu TVA) |
| 1 Mbps/1Mbps, MD-IX – 100 Mbps | 905 |
| 2 Mbps/2 Mbps, MD-IX – 100 Mbps | 1810 |
| 3 Mbps/3Mbps, MD-IX – 100 Mbps | 2715 |
| 4 Mbps/4Mbps, MD-IX – 100 Mbps | 3620 |
| 5 Mbps/5Mbps, MD-IX – 100 Mbps | 4525 |
Preţurile CTS au fost aprobate la Ministerul Economiei in septembrie 2009.

